通知公告
遵義市公共交通(集團)有限責任公司公開招聘工作人員總成績及進入體檢 公 示
作者:公交集團 來源:遵義公交集團 日期:2022/6/28 16:04:42 人氣:791根據2021年度《遵義市公共交通(集團)有限責任公司公開招聘工作人員簡章》有關規定,現將總成績及進入體檢公示如下,體檢時間另行通知。
序號 | 姓 名 | 性別 | 應聘崗位 | 面試 成績 | 總成績 | 是否進入體檢 | 備注 |
1 | 趙 葦 | 女 | 01 | 78.00 | 66.00 | 進入體檢 | |
2 | 周琦杰 | 男 | 01 | 67.40 | 57.64 | ||
3 | 李 丹 | 女 | 01 | 78.80 | 64.08 | ||
4 | 朱 璐 | 女 | 02 | 91.40 | 88.84 | 進入體檢 | |
5 | 趙秀芳 | 女 | 02 | 81.20 | 74.32 | ||
6 | 李雨琦 | 女 | 02 | 83.40 | 75.44 | ||
7 | 鄒斌斌 | 男 | 03 | 88.60 | 86.36 | 進入體檢 | |
8 | 洪 巍 | 男 | 03 | 89.00 | 80.60 | 進入體檢 | |
9 | 杜科福 | 男 | 03 | 79.20 | 72.32 | ||
10 | 楊 航 | 男 | 03 | 78.20 | 68.12 | ||
11 | 付 婷 | 女 | 03 | 72.30 | 64.58 |
2022年6月27日
上一篇:
遵義市公共交通(集團)有限責任公司公開招聘工作人員面試名單公示
下一篇:
公交站牌站名變更